Programma | Productgroep of investeringsproject | Bruto-uitgaven begroot | Bruto-uitgaven realisatie | Netto-investering begroot | Netto-investering realisatie | |||||
Bedrijfsmiddel | ||||||||||
Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 132 | 89 | 132 | 89 | ||||||
06 Beheer buitenruimte | 132 | 89 | 132 | 89 | ||||||
Handhaving Milieu-auto | 63 | 42 | 63 | 42 | ||||||
07 Veiligheid en handhaving | 63 | 42 | 63 | 42 | ||||||
ICT | 896 | 670 | 896 | 670 | ||||||
Facilitair | 100 | -8 | 100 | -8 | ||||||
08 Burger en bestuur | 996 | 662 | 996 | 662 | ||||||
Totaal bedrijfsmiddel | 1.191 | 793 | 1.191 | 793 | ||||||
Onderhoud | ||||||||||
Inverdan | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | ||||||
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | ||||||
Civiele kunstwerken | 2.150 | 3.622 | 2.150 | 1.642 | ||||||
Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 2.196 | 0 | 0 | ||||||
Waterhuishouding | 700 | 631 | 0 | 0 | ||||||
Wegen en verkeer | 14.650 | 13.453 | 5.250 | 2.530 | ||||||
06 Beheer buitenruimte | 20.600 | 19.902 | 7.400 | 4.172 | ||||||
Totaal onderhoud | 27.225 | 19.902 | 14.025 | 4.172 | ||||||
Tarieven | ||||||||||
Handhaving auto's Parkeren | 105 | 60 | 105 | 60 | ||||||
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 105 | 60 | 105 | 60 | ||||||
Riolen | 15.000 | 13.260 | 15.000 | 13.005 | ||||||
06 Beheer buitenruimte | 15.000 | 13.260 | 15.000 | 13.005 | ||||||
Totaal tarieven | 15.105 | 13.321 | 15.105 | 13.065 | ||||||
Vervanging | ||||||||||
Integraal Huisvesting Plan | 6.344 | 5.742 | 6.344 | 2.630 | ||||||
Primair Onderwijs | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||
Voortgezet Onderwijs | 2.936 | 2.640 | 2.936 | 2.640 | ||||||
Sportvelden | 1.505 | 1.338 | 1.437 | 1.338 | ||||||
Sporthal midden | 3.750 | 3.330 | 3.750 | 2.833 | ||||||
Sporthal de Vang | 344 | 312 | 344 | 312 | ||||||
Zwembaden | 1.115 | 802 | 715 | 685 | ||||||
03 Maatschappelijke voorzieningen | 16.044 | 14.165 | 15.576 | 10.438 | ||||||
Cultuurhuis | 200 | 548 | 200 | 548 | ||||||
Kiosken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Winkels overbouwing Provinciale weg | 720 | 704 | 720 | 704 | ||||||
Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed | 1.271 | 1.133 | 1.271 | 1.133 | ||||||
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 2.191 | 2.385 | 2.191 | 2.385 | ||||||
Wilhelminasluis | 65 | 67 | 65 | 67 | ||||||
Zaanbrug | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
06 Beheer buitenruimte | 70 | 72 | 70 | 72 | ||||||
Totaal vervanging | 18.305 | 16.622 | 17.837 | 12.895 | ||||||
Totaal investeringen | 61.826 | 50.638 | 48.158 | 30.925 |
Programma | Productgroep of investeringsproject | Netto investering | ||||||
Begroot | Realisatie | |||||||
InvesteringsFonds | ||||||||
OBS Saendelft | 790 | 105 | ||||||
07 Jeugd en onderwijs | 790 | 105 | ||||||
Sport in de Omzoom | 1.235 | 1.178 | ||||||
09 Sport en recreatie | 1.235 | 1.178 | ||||||
Totaal Investeringsfonds | 2.525 | 1.282 | ||||||
Totaal investeringen + fonds | 50.383 | 32.208 |
Toelichtingen |
Bedrijfsmiddelen - ICT |
Onderhoud – Inverdan |
Ten aanzien van de investeringen voor de openbare ruimte heeft in 2015 een onderbesteding plaatsgevonden. Vanwege het integrale karakter van de investeringen heeft een vertraging direct gevolgen voor de bestedingen op het gebied van riolering, verkeer/wegen en openbaar groen. Zes projecten (Elektrabuurt, Havenbuurt, Oranjestraat-Krugerstraat, Pieter Ghijsenlaan, Russische buurt fase 1 en Vincent van Goghweg) zijn in 2015 niet in uitvoering gekomen. Vier projecten (Kalf, Koninginnebuurt, Neptunuslaan en Poelenburg west 1+2) zijn vertraagd en later dan gepland in uitvoering gekomen. De vertraging wordt veroorzaakt door uiteenlopende oorzaken zoals dat er meer tijd is voor de afstemming met belanghebbenden, onvoorziene scopewijzigingen tijdens de ontwerpfase en afstemmingsproblemen met andere projecten om te komen goede tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van projecten. Hoewel met dergelijke tegenvallers in de (over-)planning van het meerjareninvesteringsplan rekening wordt gehouden, blijkt dit voor 2015 onvoldoende te zijn geweest om voornoemde vertraging te kunnen opvangen. |
Tarieven – Riolen |
Vervanging – Primair onderwijs IHP |
Vervanging – Voortgezet onderwijs |
Vervanging - Sporthal midden |
Vervanging – Zwembaden |