13 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(bedragen x€1.000)
31-12-2015 | 31-12-2014 | |
Overige schulden | 25.309 | 26.532 |
Kasgeldleningen | 122.000 | 119.000 |
Bank | 3.320 | 7.473 |
Totaal | 150.629 | 153.005 |
Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo (22.461) en de rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet (195), fonds de Hoop (177), BTW 4e kwartaal (272), overig (2) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (2.201). Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen welke gezien kunnen worden als bankleningen met een korte looptijd, vaste rente en een minimale omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x€1.000)
Kasgeldleningen | 2015 | 2014 |
Aegon | 0 | 10.000 |
Berkelland | 0 | 5.000 |
Groningen | 0 | 10.000 |
Interpolis / Achmea | 45.000 | 40.000 |
Menzis | 0 | 29.000 |
Stad Rotterdam | 0 | 10.000 |
Waard Leven | 0 | 10.000 |
Zilveren Kruis | 0 | 5.000 |
BNG | 20.000 | 0 |
NWB | 20.000 | 0 |
SNS | 15.000 | 0 |
SPOV | 4.000 | 0 |
SPF | 8.000 | 0 |
OPTAS | 10.000 | 0 |
Totaal | 122.000 | 119.000 |
Het negatieve banksaldo betreft de BNG betaalrekening van de gemeente.