15 Borg- en garantstellingen
bedragen x€1.000)
Risico categorie/ portefeuille | Restant hoofdsom 31-12-2014 | Aflossing 2015 | Storting klim-leningen 2015 | Restant hoofdsom 31-12-2015 | Aantal 2014 | Aantal 2015 | |
Woningbouw incl. WSW | 869.132 | 43.130 | 10.000 | 836.002 | 135 | 129 | |
Totaal categorie 1 | 869.132 | 43.130 | 10.000 | 836.002 | 135 | 129 | |
Milieu | 53.700 | 53.700 | 1 | 1 | |||
Woningbouw excl. WSW | 13.391 | 1.978 | 11.413 | 7 | 6 | ||
Ziekenhuis | 15.762 | 1.630 | 14.132 | 7 | 6 | ||
Zorg | 5.295 | 276 | 5.020 | 13 | 10 | ||
Totaal categorie 2 | 88.148 | 3.884 | 0 | 84.265 | 28 | 23 | |
Divers | 15.921 | 134 | 15.787 | 12 | 12 | ||
Sociaal | 688 | 52 | -13 | 623 | 6 | 5 | |
Sport | 1.930 | 142 | 1.788 | 20 | 19 | ||
Totaal categorie 3 | 18.539 | 328 | -13 | 18.198 | 38 | 36 | |
Eindtotaal | 975.819 | 47.342 | 9.987 | 938.465 | 201 | 188 |
Toelichting
In het boekjaar 2015 is het saldo van de borgstellingen afgenomen hetgeen hoofdzakelijk wordt veroorzaak door de aflossing ad € 43.130 in de woningbouwsector (inclusief WSW).
Door steekproeven over 2014 bij diverse instellingen zijn op onderdelen kleine afwijkingen ontstaan tussen de stand van 31-12-14 bij de jaarrekening 2014 en de stand 31-12-2014 bij de jaarrekening 2015.
De borg- en garantiestellingen zijn voor 100% aangegaan.