14 Overlopende passiva
(bedragen x€1.000)
31-12-2015 | 31-12-2014 | |
Nog te betalen bedragen | 27.526 | 24.982 |
Nog te besteden van Europese en Nederlandse overheidslichamen | ||
ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen | 24.321 | 28.294 |
Vooruitontvangen bedragen | 205 | 284 |
Totaal | 52.053 | 53.560 |
Toelichting
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 24.321 aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:
(bedragen x € 1.000)
Specifieke uitkering | Saldo 31-12-2014 | Correctie 01-01-2015 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terug-betaling | Saldo 31-12-2015 |
Begeleiden ex gedetineerden | 25 | 0 | 24 | -25 | 24 |
MO/VO | 209 | 0 | 0 | -209 | 0 |
Regionaal meldpunt Coördinatie | 77 | 0 | 0 | -77 | 0 |
Werk en Mantelzorg | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Jeugd en zorg | 312 | 0 | 60 | -312 | 60 |
Aanval op de uitval | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 |
ESF subsidies re-integratie | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 |
Participatiebudget Educatie | 5 | 0 | 1.135 | -914 | 225 |
WWB werkdeel | 1.258 | 0 | 133 | -1.390 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 1.263 | 0 | 1.557 | -2.377 | 443 |
Bewegen op Recept (ZONM | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 |
Communicatie Kanteling | 110 | 0 | -81 | -29 | 0 |
De kanteling WMO | 58 | 0 | 0 | -58 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 1.330 | 0 | 4.400 | -5.597 | 133 |
Verbouwing Westzijde 93 | 84 | 0 | 0 | -84 | 0 |
Versterken vrijwilligerswerk | 132 | 0 | 9 | -42 | 99 |
Wielerbaan Kalverhoek | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Maatschappelijke voorzieningen | 1.764 | 0 | 4.438 | -5.860 | 341 |
BDU haltestudie Wibaut en Weer | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
BOS-gelden | 749 | 0 | 0 | -247 | 502 |
Buiging Kiss & Ride Inverdan | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 |
CVV Vervoer | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
EFRO Omzoom | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Fietsparkeren R NET Haltes | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 |
Herbestemming Hembrug -Cultuur | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Herinrichting Bloemenbuurt | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 |
HIRB 2014 Hembrug blauw A | 55 | 0 | 0 | -55 | 0 |
HIRB 2014 Overaanbod | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
HIRB 2015 Molletjesveer/N'veld | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
HIRB 2015 Overaanbod | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
HIRB 2015-Duurz. Westerspoor-Z | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
HIRB Light 2012 | 35 | 0 | 0 | -35 | 0 |
Hulpimpuls SRA | 58 | 0 | 0 | -58 | 0 |
Kalverpolder+papierindustrie | 5 | 24 | 0 | -30 | 0 |
Kerkstraat Wormerveer | 0 | 0 | 269 | -269 | 0 |
OV Knooppunt Krommenie-Assend. | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Parkeerplaatsen Vlinder | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 |
RSA Beschermd Wonen | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Spoorse doorsnijdingen | 21.550 | 0 | 0 | 0 | 21.550 |
Station Wormerveer or | 0 | 0 | 649 | -649 | 0 |
Steigers riviercruise Z.Schans | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 |
Wachtpl.voorz.oude haven | 194 | 0 | 0 | -194 | 0 |
WEB passantenpl. grote sluis | 128 | 0 | 0 | -119 | 8 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 22.820 | 24 | 1.775 | -2.090 | 22.529 |
BDU Verkeersveilgh. scholen | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Duurzame Energie Subsidie | 7 | 0 | 83 | -90 | 0 |
Duurzame woningbouwrenovatie | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 |
EEEF | 0 | 0 | 186 | -163 | 22 |
EFRO Walstroom | 108 | 0 | 0 | -108 | 0 |
Gevelsanering Rail W'veer voorb. | 12 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Gevelsanering uitvoeringskosten | 65 | 0 | 9 | -74 | 0 |
Gevelsanering voorb. | 113 | 0 | 0 | -33 | 80 |
HIRB 2014 Duurzaamheidsoperatie | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
Luchtkwaliteit / Nat. samenwerking | 343 | 0 | 0 | -327 | 17 |
Optimus | 51 | 0 | 42 | -35 | 58 |
RMC Kwalific.plicht 2015 | 0 | 0 | 229 | -229 | 0 |
Stil asfalt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tijdelijke Overg.regeling ISV-Geluid | 474 | 0 | 0 | -6 | 468 |
Urban Learning | 0 | 0 | 72 | -50 | 22 |
Milieu- en duurzaamheid | 1.208 | 0 | 660 | -1.196 | 672 |
BDU Fietsp.Saendelft | 159 | 0 | 0 | -159 | 0 |
BDU HOV Gerhardstraat | 0 | 0 | 231 | -70 | 160 |
BDU Herinr. Hoornseveld | 0 | 0 | 281 | -281 | 0 |
BDU Herinr. Musical - Symfonie | 0 | 0 | 155 | -155 | 0 |
BDU KAR-installaties Za | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 |
BDU Prins Bernhardplein | 464 | 0 | 0 | -464 | 0 |
BDU Toegank.bushalte 2e | 123 | 0 | 0 | -123 | 0 |
BDU Toegank.Bushalte 3 | 0 | 0 | 402 | -402 | 0 |
Herinr.Rosariumplein + Volwerf | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |
Paltrokstraat | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Voetpad Guisveld | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Beheer buitenruimte | 776 | 0 | 1.245 | -1.861 | 160 |
Beschermd Wonen Provincie | 42 | 0 | 25 | 0 | 67 |
Versterken toegang | 56 | 0 | 8 | -16 | 48 |
Communicatiecampagne tr Soc Domein | -47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Talent top centre | 100 | 0 | 200 | -300 | 0 |
Burger en Bestuur | 151 | 47 | 233 | -316 | 116 |
28.294 | 72 | 9.967 | -14.011 | 24.321 |
Op de beginbalans waren een aantal specifieke uitkeringen onder de Overlopende activa en de Overlopende passiva niet correct weergegeven. Door middel van de correctiekolommen zijn deze op het juiste tijdvak en onder de juiste specifieke uitkering opgenomen.