4 Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.
(bedragen x€1.000)
31-12-2015 | 31-12-2014 | |
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: | ||
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | 4.564 | 9.874 |
- overige grond- en hulpstoffen | 0 | 56 |
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 9.112 | 15.972 |
Voorziening gebiedsontwikkeling | -6.136 | -8.674 |
Gereed product en handelsgoederen | 7.722 | 7.150 |
Totaal | 15.263 | 24.377 |
Toelichting
Het saldo van de voorraden betreft hoofdzakelijk de complexen van het grondbedrijf. De mutaties worden enerzijds in onderstaande tabellen en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling toegelicht en anderzijds zijn nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.
(bedragen x€1.000)
Omschrijving | Boek-waarde 31-12-2015 | Geraamde kosten 2015 t/m eindjaar | Geraamde opbrengsten 2015 t/m eindjaar | Geraamd eind resultaat | Contante waarde 31-12-2015 | Verwacht eindjaar |
Inverdan | -5.995 | 59.670 | -50.186 | 3.490 | 2.839 | 2021 |
Noorderwelf | 3.159 | 7.643 | -10.977 | -175 | -133 | 2024 |
Zaan/IJ | 1.029 | 5.480 | -6.509 | -1 | -1 | 2018 |
Gebied Zuidoost | 2.158 | 2.449 | -4.655 | -47 | -42 | 2022 |
Noordzeekanaal Gebied | 11.274 | 45.272 | -51.311 | 5.235 | 2.631 | 2035 |
Gebied Noordwest | 6.254 | 29.571 | -35.061 | 764 | 525 | 2024 |
Voorziening | -6.136 | |||||
Planafsluiting(en) | 389 | |||||
Totaal | 12.133 | 150.085 | -158.698 | 9.266 | 5.818 |
(bedragen x€1.000)
Boekwaarde 31-12-2015 | Geraamde kosten 2015 t/m eindjaar | Geraamde opbrengsten 2015 t/m eindjaar | Geraamd eind resultaat | Contante waarde 31-12-2015 | |
Grondexploitaties | 9.723 | 124.334 | -124.425 | 9.632 | 6.136 |
Exploitatieovereenkomsten | -1.000 | 16.959 | -16.308 | -348 | -303 |
Planafsluitingen | 389 | ||||
Subtotaal bouwgrond in exploitatie | 9.112 | 141.293 | -140.732 | 9.284 | 5.833 |
Grondexploitaties in voorbereiding | 6.918 | 0 | -6.918 | 0 | 0 |
Exploitatieovereenkomsten in voorbereiding | -2.354 | 2.361 | -25 | -18 | -14 |
Subtotaal bouwgrond niet in exploitatie | 4.564 | 2.361 | -6.943 | -18 | -14 |
Voorziening | -6.136 | ||||
Subtotaal bouwgrond | 7.541 | 143.654 | -147.675 | 9.266 | 5.818 |
Projecten | 0 | 6.431 | -6.431 | 0 | 0 |
Handelsvoorraden grond | 4.592 | 0 | -4.592 | 0 | 0 |
Totaal | 12.133 | 150.085 | -158.698 | 9.266 | 5.818 |
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingen en paragraaf 3.7 Grondbeleid. De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt toegelicht in het MPG 16.1.