2 Materiële vaste activa
(bedragen x€1.000)
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Investeringen met economisch nut | 365.998 | 368.740 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven | 172.287 | 164.845 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 46.404 | 70.780 |
Totaal | 584.689 | 604.365 |
Toelichting
De indeling van de materiële vaste activa is door gewijzigde regelgeving BBV in 2014 aangepast. De regelgeving houdt in dat investeringen welke bijvoorbeeld grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval op de balans opgenomen dienen te worden in een aparte categorie: Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x€1.000)
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Bedrijfsgebouwen | 199.349 | 201.743 |
Gronden en terreinen | 115.127 | 114.050 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 9.900 | 7.865 |
Machines, apparaten en installaties | 26.173 | 27.553 |
Vervoermiddelen | 2.240 | 2.715 |
Woonruimten | 547 | 592 |
Overig | 12.662 | 14.221 |
Totaal | 365.998 | 368.740 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
(bedragen x € 1.000)
| Boek-waarde 31-12-2014 | Ver-schui-ving in MVA | Ver-schui-ving MVA en voor-raad | Investe-ring | Des-investe-ring | Afschrij-vingen | Bijdra-gen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2015 |
Bedrijfsgebouwen | 201.743 | -976 | -54 | 10.546 | 0 | -8.702 | -320 | -2.887 | 199.349 |
Gronden en terreinen | 114.050 | 976 | 877 | 0 | 0 | 0 | -491 | -285 | 115.127 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 7.865 | 0 | 0 | 2.430 | 0 | -385 | -10 | 0 | 9.900 |
Machines, apparaten en installaties | 27.553 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | -2.727 | 0 | 0 | 26.173 |
Vervoermiddelen | 2.715 | 0 | 0 | 192 | -25 | -622 | 0 | -20 | 2.240 |
Woonruimten | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 547 |
Overig | 14.221 | 0 | 0 | 855 | 0 | -2.403 | 0 | -10 | 12.662 |
Totaal | 368.740 | 0 | 822 | 15.370 | -25 | -14.885 | -821 | -3.203 | 365.998 |
Toelichting
Het merendeel van de investeringen zijn gepleegd binnen de categorie bedrijfsgebouwen. Hierin zie je de investeringen voor het verbeteren van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs terugkomen zoals het integraal huisvestingsplan. Daarnaast de bouw van sporthal Midden en de infrastructuur voor de buitensport met de aanleg van het sportpark de Omzoom. Dit is verantwoord onder de categorie gronden en terreinen. Zie voor verdere toelichting Programma 3.
De kolom verschuiving in Materiële Vaste Activa (MVA) betreft de verschuiving van activa (976) van Bedrijfsgebouwen naar Gronden en terreinen.
De kolom verschuiving tussen MVA en voorraad betreft:
- van voorraden naar gronden en terreinen (1.000)
- van gronden en terreinen naar voorraden (123)
- van bedrijfsgebouwen naar voorraden (54)
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x€1.000)
Werkelijk besteed in 2015 | Cumulatief besteed t/m 2015 | |
Integraal huisvestingsplan | 2.630 | 17.932 |
Winkels overbouwing Provincialeweg | 704 | 704 |
Sporthal Midden | 2.833 | 3.092 |
Sportpark de Omzoom | 952 | 2.048 |
Cultuurcluster | 548 | 855 |
CV installatie luchtbehandeling Zaangolf | 808 | 808 |
Totaal | 8.475 | 25.439 |
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x€1.000)
Boekwaarde 31-12-2015 | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 |
Gronden en terreinen | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 168.298 | 160.466 |
Machines, apparaten en installaties | 2.392 | 2.483 |
Vervoermiddelen | 758 | 895 |
Woonruimten | 0 | 0 |
Overig | 839 | 1.001 |
Totaal | 172.287 | 164.845 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
(bedragen x€1.000)
Boek-waarde 31-12-2014 | Investe-ring | Des-investe-ring | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2015 | |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 160.466 | 13.260 | 0 | -5.173 | -255 | 0 | 168.298 |
Machines, apparaten en installaties | 2.483 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 2.392 |
Vervoermiddelen | 895 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0 | 758 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 1.001 | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 839 |
Totaal | 164.845 | 13.260 | 0 | -5.562 | -255 | 0 | 172.287 |
Toelichting
De investeringen ad € 13.260 m.b.t. Grond-, weg- en waterbouwwerken bestaan voor het overgrote deel uit investeringen in het riool. De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 87% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 16.093 m riool waarbij gepland was in totaal 20.000 m aan riolering te vervangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x€1.000)
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2015 | Cumulatief besteed t/m 2015 | |
Inverdan persleiding | 1.036 | 1.618 | |
't Kalf | 2.068 | 3.125 | |
Rosmolen buurt fase 2 zuid | 1.145 | 1.794 | |
Westzanerdijk Overtoom Zuideinde | 893 | 1.237 | |
Koninginnebuurt | 637 | 709 | |
Totaal | 15.000* | 5.779 | 8.483 |
* Dit is het totaal van de onder de categorie riolen beschikbaar gesteld krediet.
De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x€1.000)
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 |
Gronden en terreinen | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 46.404 | 70.323 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 430 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 |
Overig | 0 | 27 |
Totaal | 46.404 | 70.780 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
(bedragen x€1.000)
Boek-waarde 31-12-2014 | Investe-ring | Des-investe-ring | Afschrij-vingen | Bijdra-gen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2015 | |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 70.323 | 5.351 | 0 | -27.933 | -1.162 | -177 | 46.404 |
Machines, apparaten en installaties | 430 | 0 | 0 | -430 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 27 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 70.780 | 5.351 | 0 | -28.389 | -1.162 | -177 | 46.404 |
Toelichting
De investeringen ad € 5.351 m.b.t. Grond-, weg- en waterbouw werken betroffen hoofdzakelijk de vervanging van wegen. De vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte zijn voor het 77% tot besteding gebracht. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer.
De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd.
(bedragen x€1.000)
Beschikbaar | Werkelijk besteed in 2015 | Cumulatief besteed t/m 2015 | |
't Kalf | 765 | 765 | |
Hoornseveld | 439 | 1.507 | |
Rosmolenbuurt fase 2 zuid | 1.103 | 1.103 | |
Muziekbuurt | 233 | 1.185 | |
Totaal | 12.674* | 2.540 | 4.560 |
* Dit is het totaal in 2015 van de onder de categorie wegen en verkeer beschikbaar gesteld krediet.
Onder de bestemmingsreserves zijn diverse reserves opgenomen die bijdragen aan de investeringen in het maatschappelijk nut. (o.a. investeringsfonds en bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut).
De bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut is conform besluit van de resultaatbestemming 2013 en in de NARAP 2014 besloten bijstelling (24.000) gebruikt om versneld af te schrijven op investeringen met maatschappelijk nut. De voornaamste versnelde afschrijving heeft plaatsgevonden met betrekking tot het actief de Prins Bernhardbrug (10.417)