7 Overlopende activa
(bedragen x€1.000)
31-12-2015 | 31-12-2014 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 6.661 | 7.152 |
Nog te ontvangen bedragen | 3.040 | 1.748 |
Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.826 | 1.526 |
Totaal | 12.527 | 10.426 |
Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2015 en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2015, maar welke pas in 2016 zullen worden afgewikkeld.
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen bedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden als volgt gespecificeerd:
(bedragen x€1.000)
Specifieke uitkering | Saldo 31-12-2014 | Correctie 01-01-2015 | Toevoeg-ingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2015 | |
Rijksbijdrage Bbz | 571 | 0 | 119 | 0 | 690 | |
2 | Werk, inkomen en economie | 571 | 0 | 119 | 0 | 690 |
Fietstunnel Inverdan | 450 | 0 | 328 | 778 | 0 | |
Geluidsanering 4 BSV projecten | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Geluidsanering Wormerveer | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Gerhardstraat | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
Kalverpolder | 43 | 24 | 107 | 0 | 174 | |
Koog Zaandijk | 135 | 0 | 19 | 154 | 0 | |
Kogerveld Zuid | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | |
SRA regionale woningmarkt | 107 | 0 | 36 | 0 | 142 | |
Vijfhoek en Prins Bernhardplein | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
Wachtplaatsvoorziening Oude Haven | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
Zaandijkerkerk | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
4 | Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 794 | 24 | 1.470 | 991 | 1.298 |
0 op de meter | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
BDU Verzet en Pinkstraat | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |
Woonalliantiefabriek | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Duurz.Energie (Klimaat) | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
EH Movement (Klimaat) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
HIRB | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
HIRB Saens | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
HIRB Triple D | 23 | 0 | 584 | 0 | 606 | |
Oplaadpalen NUON (Klimaat) | 75 | 0 | 12 | 87 | 0 | |
Oplaadpunten NSH | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Raildempers W'veer | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Milieu- en duurzaamheid | 161 | 0 | 778 | 109 | 830 |
EFS subsidie evaluatie reorganisatie | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Communicatiecampagne tr Soc Domein | 0 | 47 | 0 | 45 | 2 | |
8 | Burger en Bestuur | 0 | 47 | 7 | 45 | 9 |
Totaal | 1.526 | 72 | 2.374 | 1.145 | 2.826 |
Op de beginbalans 01-01-2015 is een tweetal correcties toegepast (zie toelichting overlopende passiva).