Bank Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Naamloze vennootschap | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC | Aandelenkapitaal | € 944,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 0,00 | ||
Stemverhouding: 0.07% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
De Raad van Bestuur van BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2015. Hoewel kernklanten terughoudend zijn met nieuwe investeringen, nam de kredietverlening toe. De strategische doelstellingen op gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde de bank haar eigen vermogen en balans. BNG Bank handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. In het persbericht wordt nader ingegaan op:
| |||
Financiële positie | |||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 3.582.000 | € 4.163.000 | |
Vreemd vermogen | € 149.923.000 | € 145.348.000 | |
Resultaat | € 226.000,00 | ||
http://zaanstad.begroting-2016.nl/p3695/bank-nederlandse-gemeenten# |