Centraal Nautisch Beheer | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) heeft als doel het verkrijgen van eenheid in het beleid en de uitvoering van taken van gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer binnen het Noordzeekanaalgebied. De regeling is ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van infrastructurele voorzieningen en de toegankelijkheid van de vaarweg. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
2 van de 13 bestuurszetels in het AB en 1 van de 5 bestuurszetels in het DB. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB en DB, wethouder Straat is lid van het AB. | Aandelenkapitaal | € 0,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 0,00 | ||
Stemverhouding: 15% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
In 2015 is gewerkt aan het actualiseren van de Gemeenschappelijke Regeling. Aanpassing van de gemeenschappelijk regeling is noodzakelijk en gewenst vanwege: | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 0,00 | € 0,00 | |
Vreemd vermogen | € 0,00 | € 0,00 | |
Resultaat | € 0,00 | ||
http://zaanstad.begroting-2016.nl/p3692/centraal-nautisch-beheer# |